
| Huurprijs | € 655, - Per Maand |
| Soort woning | Geschakelde Villa |
| Woonoppervlakte | 127(97 effectief) m2 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Huurprijs | € 655, - Per Maand |
| Soort woning | Geschakelde Villa |
| Servicekosten | € 100, - Per Maand |
| Referentienummer | 00003 |
| Woonoppervlakte | 127(97 effectief) m2 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Soort bouw | Traditionele bouw |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Vloerafwerking | Plavuizen |
| Wandafwerking | Stucwerk |
| Verwarming | Airco |
| Max. aantal personen | 6 - 8 |
| Plot m2 | 200 |
| Aantal toiletten | 3 |
| Terras | Diverse |
| Staat van onderhoud buiten | Uitstekend |
| Staat van onderhoud binnen | Uitstekend |
| Extra | Dichtbij strand en zee; gemeenschappelijk zwembad; gemeenschappelijke tennisbaan; dichtbij familie pretparken |
| Bijzonderheden | Het park beschikt over 6 verschillende 2- en 3-slaapkamer modellen. De villa's zijn ongemeubileerd, maar de keuken beschikt standaard reeds over een oven, electrische kookplaat en afzuigkap. U kunt uw eigen meubels vanuit Nederland meenemen, of via Woningcorporatie Spanje een meubelpakket leasen of kopen. De huurprijs is exclusief servicekosten, water, gas en electra. Het villapark heeft een mooi gezamenlijk zwembad en een (te verlichten) kunstgras tennisbaan. Het villapark is uitstekend via de A7-snelweg bereikbaar. Ook bent u snel bij het strand, of in plaatsen als Benidorm en Alicante. |
Hieronder vindt u een indicatie van de jaarlijkse vaste en variabele kosten:
WOONLASTEN
Huurbedrag per maand: 655,- euro
Service kosten per maand: 100,- euro
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Onroerend zaak belasting(IBI): inbegrepen bij servicekosten
VOORZIENINGEN ALS WATER EN ELECTRA
Water vastrecht
Water verbruik: 150 m3 € 157,00
Electra vastrecht: (6 x € 22,07) € 132,42
Electra verbruik: op basis van 4800 Kw/h € 565,-
Gas verbruik: € 480,-
ONDERHOUDSKOSTEN
Gemeenschappelijke tuin: inbegrepen bij servicekosten
Zwembad: inbegrepen bij servicekosten
Tennisbaan: inbegrepen bij servicekosten
INTERNET/TELEFOON/TELEVISIE
Aansluitkosten internet: 99,- euro
Internet en telefonie verbruik: € 34,90 per maand exclusief gesprekskosten € 418,80
VERZEKERINGEN
Opstal, inboedel, aansprakelijkheidsverzekering: 265,- euro
HUISVUIL
Ophalen van huisvuil: 150,- euro
EENMALIGE KOSTEN
Gemeente: n.v.t.
Aansluiting nutsvoorzieningen/administratieve kosten: 395,- euro
Waar van toepassing bedragen exclusief 18% IVA(btw). Bijkomende kosten zijn indicatief, waar mogelijk gebaseerd op gegevens 2011 van de desbetreffende instanties. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.




























Maak een nieuw account
Wachtwoord vergeten?